Описание модели RK6191EW4 Двухкамерный холодильник Gorenje RK6191ЕW4 с общим объемом в 320 л представлен в белом цвете. Такой дизайн является универсальным, поэтому прибор отлично подойдет к любому кухонному интерьеру и подчеркнет его индивидуальность. Он удобен для встраивания на кухню, поскольку он имеет стандартные габариты: ширина — 64 см, глубина — 70 см, высота — 191 см. Классификация по уровню энергопотребления дает объективное представление о том, насколько эффективно устройство расходует данный ресурс. В его основу положен надежный и экономичный инверторный компрессор, соответствующий классу энергопотребления А+. Данная техника имеет специальное пространство в холодильном отделении, где создаются оптимальные условия для хранения определенных продуктов: температура и влажность. Эта зона предназначена для длительного хранения скоропортящихся продуктов. Если Вы случайно забыли закрыть дверцу, то сработает звуковой сигнал. Это обеспечивает безопасность эксплуатации. Также для обеспечения безопасности и увеличения срока эксплуатации товара при появлении неисправности срабатывает звуковая индикация. Ко внутренним настройкам холодильника Горение RK6191ЕW4 относится также автоматическое размораживание холодильной камеры и ручное — морозильной. В данном случае, эта камера предусматривает 4 ящика, при этом мощность замораживания составляет 5 кг/сутки. В холодильном отделении товара имеется 4 регулируемые полки из закаленного стекла, что позволяют настроить пространство устройства под предпочтения пользователя, 3 полки на двери и 1 ящик. Ключевые преимущества: Высокая производительность Большой объем Удобные габариты
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Сербия* |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет | белый |
| Материал дверцы | металл |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 185 х 60 х 59.2 |
| Высота, см | 185 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 59.2 |
| Общий объем, л | 320 |
| Полезный объем, л | 314 |
| Объем холодильного отделения, л | 208 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 206 |
| Объем морозильного отделения, л | 112 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 108 |
| Управление | механическое |
| Расположение элементов управления | за дверцей |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | потолочное |
| Количество стеклянных полок, шт. | 1 |
| Количество дверных полок, шт. | 3 |
| Дверная полка для бутылок | без держателя |
| Количество вкладышей для яиц/льда, шт. | 1 |
| Вместимость вкладышей для яиц, шт | 8 |
| Количество контейнеров для овощей и фруктов, шт. | 1 |
| Контейнер для овощей и фруктов (crisp zone) | большой контейнер для овощей |
| Система охлаждения | статическая |
| Размораживание морозильного отделения | ручное |
| Мощность замораживания, кг/сут | 5 |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 3 |
| Увеличенный контейнер (space box) | Да |
| Количество емкостей для льда, шт. | 1 |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.78 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 284 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 23 |
| Климатический класс | N, ST |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Присоединительная мощность, Вт | 90 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Возможность перенавешивания дверцы | Есть |
| Установка в нишу (slot-in) | шириной 60 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 191 х 64 х 70 |
| Вес нетто, кг | 56 |
| Вес брутто, кг | 58 |
| Уровень шума, дб | 38 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Дополнительные характеристики | FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении |
| Артикул | 735799 |
