Описание модели OBRB615DBK Отдельностоящий двухкамерный холодильник Gorenje OBRB615DBK выполнен в стиле ретро. Невысокая модель — всего 152,5 см — подойдет и для семей с детьми, и для одиночек. На черной поверхности дверцы расположены эффектные вставки бежевого и серебристого цветов. Ручка — внешняя. Несмотря на компактный размер, объем основного отделения устройства составляет 225 л, а морозильного — 22 л. Внутреннее пространство освещено с помощью боковой светодиодной подсветки. Электронное управление смогут освоить все члены семьи. Дверца модели открывается вправо. Отдельностоящий двухкамерный холодильник Горенье OBRB615DBK оснащен «Эко»-режимом, который позволит экономить электричество, если вы долгое время не используете прибор. Быстро заморозить домашние заготовки поможет опция FastFreeze. Равномерная температура внутри камер поддерживается с помощью особого вентилятора — так работает система DynamiCooling. В холодильном отделении предусмотрена автоматическая разморозка. На внутренних стенках не образуется инея и изморози благодаря технологии FrostLess и вентилятору, прогоняющему воздух через испаритель. Встроенный ионизатор способствует обеззараживанию внутреннего пространства устройства. Холодильное отделение оборудовано четырьмя полками из закаленного стекла. На дверце также предусмотрено четыре полки, плюс три переставляемые по высоте модели SimpleSlide. На двери также есть отделение для бутылок — у него передвижной фиксатор. В комплекте один вкладыш на восемь яиц, один контейнер MultiBox для сливочного масла или сыра. В зоне свежести можно разместить охлажденные продукты, которые должны долго сохранять запах и вкус — овощи, фрукты, зелень. Морозильное отделение находится сверху, оно оснащено полочкой из стекла и емкостью для льда. Ключевые преимущества: Технология ионизации IonAir Система динамического охлаждения DynamiCooling Функция интенсивного охлаждения SuperCool
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Сербия* |
| Расположение морозильной камеры | внутри холодильного отделения сверху |
| Коллекция | Ретро (retro) |
| Цвет | черный |
| Материал дверцы | пластик |
| Модификация ручек | внешняя |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 152.5 х 59.5 х 66.1 |
| Высота, см | 152.5 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 66.1 |
| Общий объем, л | 250 |
| Полезный объем, л | 247 |
| Объем холодильного отделения, л | 228 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 225 |
| Объем морозильного отделения, л | 22 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 22 |
| Управление | электронное |
| Расположение элементов управления | за дверцей |
| Динамическое охлаждение (dynami cooling) | Да |
| Эко | Есть |
| Быстрое замораживание (fast freeze) | Да |
| Интенсивное охлаждение (super cool) | Да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | боковое |
| Вентилятор | Да |
| Ионизатор воздуха (ion air) | Есть |
| Количество стеклянных полок, шт. | 1 |
| Полка для бутылок | металлическая |
| Количество дверных полок, шт. | 4 |
| Дверная полка для бутылок | с передвижным фиксатором |
| Переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, шт. | 3 |
| Количество контейнеров для сливочного масла, сыра и льда (multi box), шт. | 1 |
| Количество вкладышей для яиц/льда, шт. | 1 |
| Вместимость вкладышей для яиц, шт | 8 |
| Количество контейнеров для овощей и фруктов, шт. | 1 |
| Контейнер зоны свежести (fresh zone) | обычный |
| Система охлаждения | статическая |
| Размораживание морозильного отделения | ручное |
| Мощность замораживания, кг/сут | 2 |
| Количество емкостей для льда, шт. | 1 |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.33 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 122 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 12 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Присоединительная мощность, Вт | 70 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 162 х 66 х 73.5 |
| Высота упаковки, см | 162 |
| Ширина упаковки, см | 66 |
| Глубина упаковки, см | 73.5 |
| Вес нетто, кг | 60 |
| Вес брутто, кг | 66.5 |
| Уровень шума, дб | 38 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Комплектация | 2 фиксированные + 2 регулируемые ножки |
| Артикул | 741258 |
