Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Сербия* |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет | серый |
| Материал дверцы | металл |
| Модификация ручек | интегрированная |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 200.4 х 59.5 х 59 |
| Высота, см | 200.4 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 59 |
| Общий объем, л | 358 |
| Полезный объем, л | 336 |
| Объем холодильного отделения, л | 247 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 238 |
| Объем морозильного отделения, л | 111 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 98 |
| Управление | электронное |
| Расположение элементов управления | на дверце |
| Дисплей | цифровой |
| Эко | Есть |
| Быстрое замораживание (fast freeze) | Да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | потолочное |
| Цифровой индикатор температуры | Есть |
| Система интенсивной циркуляции воздуха (multi flow 360) | Да |
| Количество стеклянных полок, шт. | 5 |
| Количество дверных полок, шт. | 4 |
| Дверная полка для бутылок | без держателя |
| Переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, шт. | 4 |
| Количество вкладышей для яиц/льда, шт. | 2 |
| Вместимость вкладышей для яиц, шт | 12 |
| Количество контейнеров для овощей и фруктов, шт. | 1 |
| Контейнер для овощей и фруктов (crisp zone) | с контролем влажности |
| Система охлаждения | без инея плюс (no frost plus) |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг/сут | 9 |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 3 |
| Количество емкостей для льда, шт. | 1 |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.8 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 292 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 16 |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая |
| Присоединительная мощность, Вт | 90 |
| Открывание дверцы | вправо и влево |
| Возможность перенавешивания дверцы | Есть |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 200.4 х 62 х 62.6 |
| Высота упаковки, см | 200.4 |
| Ширина упаковки, см | 62 |
| Глубина упаковки, см | 62.6 |
| Вес нетто, кг | 56 |
| Вес брутто, кг | 65 |
| Уровень шума, дб | 39 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Комплектация | 2 фиксированные + 2 регулируемые ножки |
| Артикул | 20018083 |
Характеристики
Бренд
Gorenje
Энергоэффективность
А+
Страна бренда
Словения
Гарантия
1 год гарантии + 1 год сервиса
Объем холодильной камеры { Л }
238
Количество камер
2
Объем морозильной камеры [л]
98
Морозильная камера
снизу
Размораживание морозильной камеры
автоматическое
Зона свежести
Нет
Страна производитель
Сербия*
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
