Описание модели ONRK619EBK Отдельностоящий холодильник Gorenje ONRK619EBK с общим объемом в 320 л представлен в черном цвете. Такой дизайн является универсальным, поэтому прибор отлично подойдет к любому кухонному интерьеру и подчеркнет его индивидуальность. Он удобен для встраивания на кухню, поскольку он имеет стандартные габариты: ширина — 60 см, глубина — 66,1 см, высота — 194 см. Классификация по уровню энергопотребления дает объективное представление о том, насколько эффективно устройство расходует данный ресурс. В его основу положен надежный и экономичный инверторный компрессор, соответствующий классу энергопотребления А++. Данная техника имеет специальное пространство в холодильном отделении, где создаются оптимальные условия для хранения определенных продуктов: температура и влажность. Эта зона предназначена для длительного хранения скоропортящихся продуктов. Если Вы случайно забыли закрыть дверцу, то сработает звуковой сигнал. Это обеспечивает безопасность эксплуатации. Благодаря системе NoFrost в морозильном отделении снижается влажность, а значит, лишняя вода не оседает на стенках и не превращается в наледь. Это избавляет Вас от необходимости удалять лёд и иней. Ко внутренним настройкам холодильника Горение ONRK619EBK относится также автоматическое размораживание холодильной и морозильной камер. В данном случае, морозилка предусматривает 3 ящика, при этом мощность замораживания составляет 12 кг/сутки. В холодильном отделении товара имеется 4 стандартные полки из стекла и 5 дверных полок, из которых 2 — регулируемые, что позволяют настроить пространство устройства под предпочтения пользователя, и 1 ящик для овощей и фруктов. Ключевые преимущества: Высокая производительность Система NoFrost Зона свежести
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Сербия* |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Коллекция | Ретро (retro) |
| Цвет | черный |
| Материал дверцы | пластик |
| Модификация ручек | внешняя |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 194 х 60 х 66.1 |
| Высота, см | 194 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 66.1 |
| Общий объем, л | 320 |
| Полезный объем, л | 302 |
| Объем холодильного отделения, л | 210 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 203 |
| Объем морозильного отделения, л | 110 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 99 |
| Управление | электронное |
| Расположение элементов управления | за дверцей |
| Дисплей | цифровой |
| Адаптивная технология охлаждения AdaptTech Cooling | Да |
| Эко | Есть |
| Быстрое замораживание (fast freeze) | Да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | потолочное |
| Цифровой индикатор температуры | Есть |
| Ионизатор воздуха (ion air) | Есть |
| Система интенсивной циркуляции воздуха (multi flow 360) | Да |
| Количество стеклянных полок, шт. | 4 |
| Полка для бутылок | металлическая |
| Количество дверных полок, шт. | 3 |
| Дверная полка для бутылок | с передвижным фиксатором |
| Переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, шт. | 2 |
| Количество вкладышей для яиц/льда, шт. | 1/8 |
| Количество контейнеров для овощей и фруктов, шт. | 1 |
| Контейнер зоны свежести (fresh zone) | конвертируемый |
| Система охлаждения | без инея плюс (no frost plus) |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 3 |
| Количество емкостей для льда, шт. | 1 |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.66 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 240 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 17 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая |
| Присоединительная мощность, Вт | 70 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 64 х 200 х 72.5 |
| Высота упаковки, см | 200 |
| Ширина упаковки, см | 64 |
| Глубина упаковки, см | 72.5 |
| Вес нетто, кг | 61.5 |
| Вес брутто, кг | 64.5 |
| Уровень шума, дб | 38 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Комплектация | 2 колесика + 2 регулируемые ножки |
| Артикул | 739909 |
