Описание модели NRK6202AC4 Двухкамерный холодильник Gorenje NRK6202AC4, выполненный в бежевом цвете не только станет прекрасным украшением вашей кухни, но и обладает рядом важных функций, которые помогут вам сохранить свежесть продуктов питания на долгое время. Одним из ключевых преимуществ этого холодильника является контейнер CrispZone с контролем влажности HumidityControl. Благодаря низкой температуре и автоматическому контролю влажности, этот контейнер продлевает свежесть овощей и фруктов. Вы сможете наслаждаться свежими продуктами дольше, так как они будут сохранять свои полезные свойства и аромат. Салат не скиснет, а огурцы не завянут даже за неделю, если правильно настроить систему. Функция EcoMode позволяет установить энергосберегающий режим работы холодильника. Это особенно полезно, когда дверцы остаются закрытыми на длительное время. Таким образом, вы сможете снизить энергопотребление и внести свой вклад в сохранение окружающей среды — а еще сэкономить на квитанции. Другой важной функцией Горенье NRK6202AC4 является FastFreeze, которая позволяет быстро замораживать продукты. Даже если загрузить много теплых продуктов в морозильную камеру одновременно и активировать эту опцию, температура резко снизится. Мясо, рыба и овощи замерзнут, не потеряв вкуса, полезных качеств и приятной консистенции. Это что-то вроде шоковой заморозки, только не в промышленных условиях, а дома. Прибор оснащен цифровым дисплеем, который облегчает управление и контроль параметров. Поменять температуру и влажность легко одним прикосновением к сенсору. Если параметры собьются или появится другая неисправность, сработает сигнал. Объем морозильной камеры составляет 110 литров, а объем холодильного отделения — 243 литра.
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Сербия* |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет | бежевый |
| Материал дверцы | металл |
| Модификация ручек | интегрированная |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 200 х 60 х 59.2 |
| Высота, см | 200 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 59.2 |
| Общий объем, л | 353 |
| Полезный объем, л | 331 |
| Объем холодильного отделения, л | 243 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 235 |
| Объем морозильного отделения, л | 110 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 96 |
| Управление | электронное |
| Расположение элементов управления | на дверце |
| Дисплей | цифровой |
| Адаптивная технология охлаждения AdaptTech Cooling | Да |
| Эко | Есть |
| Быстрое замораживание (fast freeze) | Да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | потолочное |
| Цифровой индикатор температуры | Есть |
| Ионизатор воздуха (ion air) | Есть |
| Система интенсивной циркуляции воздуха (multi flow 360) | Да |
| Количество стеклянных полок, шт. | 5 |
| Полка-подставка для бутылок (multi shelf) | Да |
| Полка для бутылок | металлическая |
| Количество дверных полок, шт. | 3 |
| Дверная полка для бутылок | с передвижным фиксатором |
| Количество вкладышей для яиц/льда, шт. | 1 |
| Вместимость вкладышей для яиц, шт | 8 |
| Количество контейнеров для овощей и фруктов, шт. | 1 |
| Контейнер для овощей и фруктов (crisp zone) | с контролем влажности |
| Контейнер зоны свежести (fresh zone) | конвертируемый |
| Система охлаждения | без инея плюс (no frost plus) |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 3 |
| Количество ящиков для хранения, шт. | 2 |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.68 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 248 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 17 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая |
| Присоединительная мощность, Вт | 77 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Возможность перенавешивания дверцы | Есть |
| Установка в нишу (slot-in) | шириной 60 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 206 х 64 х 70 |
| Высота упаковки, см | 206 |
| Ширина упаковки, см | 64 |
| Глубина упаковки, см | 70 |
| Вес нетто, кг | 63.5 |
| Вес брутто, кг | 65.5 |
| Уровень шума, дб | 38 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Артикул | 737078 |
