Описание модели NRK620EABXL4 Двухкамерный холодильник Gorenje NRK620EABXL4 — модель сербского производства, выполненная в черном цвете. Элегантная модель придаст вашему интерьеру особую индивидуальность и шарм. Параметры прибора: высота — 200 см, ширина — 60 см, глубина — 59,2 см. Если Вы не закрыли дверцу камеры до конца, то акустическая индикация оповестит об этом. Также при повышении температуры срабатывает акустика. Контейнер FreshZone можно использовать для хранения фруктов или сыров и мясных деликатесов. Второй ящик CrispZone оснащен контролем влажности SmartHumidity, который позволяет сохранить овощи, травы и плоды сочными и хрустящими дольше на несколько дней. Система NoFrost — конструктивное решение, при котором испаритель внесен в отдельный отсек, где и происходит охлаждение воздуха. Благодаря такой компоновке в морозильном отсеке холодильника снижается влажность, а значит, лишняя вода не оседает на стенках и не превращается в наледь. Общий объем двухкамерного холодильника Gorenje NRK620EABXL4 составляет 331 л, из которых 235 л — это объем холодильной камеры, а 96 л — морозильной камеры, что позволит Вам хранить в нем большое количество продуктов. Такая техника отлично подойдет для семьи из 4 человек. Удобное электронное управление при помощи цифрового дисплея, расположенного на дверце холодильника, гарантирует быструю настройку всех необходимых параметров работы прибора. А светодиодная подсветка ярко освещает внутреннее пространство камер и отличается долговечностью и потребляет минимум электроэнергии. Ключевые преимущества: Ионизация воздуха IonAir Система MultyFlow 360 градусов Адаптивная интеллектуальная система AdaptTech
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Сербия* |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет | черный |
| Материал дверцы | металл |
| Модификация ручек | интегрированная |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 200 х 60 х 59.2 |
| Высота, см | 200 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 59.2 |
| Общий объем, л | 353 |
| Полезный объем, л | 331 |
| Объем холодильного отделения, л | 243 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 235 |
| Объем морозильного отделения, л | 110 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 96 |
| Управление | электронное |
| Расположение элементов управления | на дверце |
| Дисплей | цифровой |
| Адаптивная технология охлаждения AdaptTech Cooling | Да |
| Эко | Есть |
| Быстрое замораживание (fast freeze) | Да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | потолочное |
| Цифровой индикатор температуры | Есть |
| Ионизатор воздуха (ion air) | Есть |
| Система интенсивной циркуляции воздуха (multi flow 360) | Да |
| Количество стеклянных полок, шт. | 5 |
| Полка для бутылок | металлическая |
| Количество дверных полок, шт. | 4 |
| Дверная полка для бутылок | без держателя |
| Переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, шт. | 3 |
| Количество вкладышей для яиц/льда, шт. | 1 |
| Вместимость вкладышей для яиц, шт | 8 |
| Количество контейнеров для овощей и фруктов, шт. | 1 |
| Контейнер для овощей и фруктов (crisp zone) | с контролем влажности |
| Контейнер зоны свежести (fresh zone) | конвертируемый |
| Система охлаждения | без инея плюс (no frost plus) |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг/сут | 9 |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 3 |
| Увеличенный контейнер (space box) | Да |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.65 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 245.83 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 10 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая |
| Присоединительная мощность, Вт | 90 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Возможность перенавешивания дверцы | Есть |
| Установка в нишу (slot-in) | шириной 60 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 206 х 64 х 70 |
| Вес нетто, кг | 63 |
| Вес брутто, кг | 65 |
| Уровень шума, дб | 38 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Комплектация | 2 колесика + 2 регулируемые ножки |
| Артикул | 738694 |
