Описание модели NRK6192AW4 Холодильник Gorenje NRK6192AW4 выполнен в белом цвете и имеет габариты 185×60×59,2 см. Такой дизайн является универсальным, поэтому подойдет к любому кухонному интерьеру и дополнит его. Общий полезный объем составляет 302 л, холодильное отделение может включать в себя 203 л, а морозильное отделение — 99 л. Если Вы не закрыли дверцу камеры до конца, то акустическая индикация оповестит об этом. Также при повышении температуры срабатывает акустика. Ко внутренним настройкам модели относится также автоматическое размораживание. Техника оборудована дисплеем, при помощи которого можно быстро посмотреть температуру внутри камеры, а также активировать различные режимы. Помимо этого, светодиодная подсветка ярко освещает внутреннее пространство камеры и отличается долговечностью и потребляет минимум электроэнергии. Благодаря наличию двух независимых холодильных контуров система DuoCooling позволяет точно отрегулировать температуру в холодильной и морозильной камерах комбинированного холодильника-морозильника. Также благодаря этому отсутствует воздухообмен между двумя камерами. Суперохлаждение — функция холодильника Горение NRK6192AW4, при активации которой вентилятор направляет потоки холодного воздуха во все углы рабочего пространства — продукты охлаждаются быстро и равномерно. Морозильная камера предусматривает 3 контейнера, что позволяет хранить большое количество продуктов. Вы теперь можете не беспокоиться о том, что не хватит места. Зона свежести — это специальное пространство в холодильном отделении, где создаются оптимальные условия для хранения определенных продуктов: температура и влажность. Эта зона предназначена для длительного хранения скоропортящихся продуктов. Ключевые преимущества: Адаптивная технология охлаждения Ионизатор воздуха Автоматическое размораживание
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Сербия* |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет | белый |
| Материал дверцы | металл |
| Модификация ручек | интегрированная |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 185 х 60 х 59.2 |
| Высота, см | 185 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 59.2 |
| Общий объем, л | 320 |
| Полезный объем, л | 302 |
| Объем холодильного отделения, л | 210 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 203 |
| Объем морозильного отделения, л | 110 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 99 |
| Управление | электронное |
| Расположение элементов управления | на дверце |
| Дисплей | цифровой |
| Адаптивная технология охлаждения AdaptTech Cooling | Да |
| Эко | Есть |
| Быстрое замораживание (fast freeze) | Да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | потолочное |
| Цифровой индикатор температуры | Есть |
| Ионизатор воздуха (ion air) | Есть |
| Система интенсивной циркуляции воздуха (multi flow 360) | Да |
| Количество стеклянных полок, шт. | 4 |
| Полка для бутылок | металлическая |
| Количество дверных полок, шт. | 3 |
| Переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, шт. | 2 |
| Количество вкладышей для яиц/льда, шт. | 1 |
| Вместимость вкладышей для яиц, шт | 8 |
| Количество контейнеров для овощей и фруктов, шт. | 2 |
| Контейнер для овощей и фруктов (crisp zone) | с контролем влажности |
| Контейнер зоны свежести (fresh zone) | конвертируемый |
| Система охлаждения | без инея плюс (no frost plus) |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 3 |
| Увеличенный контейнер (space box) | Да |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.66 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 240 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 17 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая |
| Присоединительная мощность, Вт | 70 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Возможность перенавешивания дверцы | Есть |
| Установка в нишу (slot-in) | шириной 60 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 191 х 64 х 70 |
| Вес нетто, кг | 60 |
| Вес брутто, кг | 62 |
| Уровень шума, дб | 38 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Комплектация | 2 колесика + 2 регулируемые ножки |
| Артикул | 735889 |
