Описание модели NRK6192AR4 Отдельностоящий двухкамерный холодильник Gorenje NRK6192AR4 выполнен в благородно красном цвете. Такой дизайн является современным, поэтому подойдет к любому кухонному интерьеру и дополнит его. Устройство оборудовано электронным дисплеем с цифровой индикацией температуры. Помимо этого, светодиодная подсветка ярко освещает внутреннее пространство камеры и отличается долговечностью и потребляет минимум электроэнергии. Общий полезный объем холодильника составляет 302 л, из которых на холодильное отделение относится 203 л, а на морозильное — 99 л. Данный товар отлично подойдет для семьи из 3-4 человек. Зона свежести — это специальное пространство в холодильном отделении, где создаются оптимальные условия для хранения определенных продуктов: температура и влажность. Внезапное отключение электроэнергии не застанет данный прибор врасплох, ведь он способен на протяжении 17 часов сохранять холод внутри своих камер. Если Вы случайно забыли закрыть дверцу, то сработает звуковой сигнал. Это обеспечивает безопасность эксплуатации. Система NoFrost — конструктивное решение, при котором испаритель внесен в отдельный отсек, где и происходит охлаждение воздуха. Посредством такой компоновке в морозильном отделении снижается влажность, а значит, лишняя вода не оседает на стенках и не превращается в наледь. Это избавляет Вас от необходимости удалять лёд и иней. Холодильник Горение NRK6192AR4 имеет автоматический режим SuperFrost. Температура при этом быстро понижается до −32 градусов после того, как процесс замораживания завершится, морозильник возвращается в обычный режим с экономным потреблением электроэнергии. Ключевые преимущества: Ионизатор воздуха Эко режим Цифровой индикатор температуры
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Сербия* |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет | красный |
| Материал дверцы | металл |
| Модификация ручек | интегрированная |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 185 х 60 х 59.2 |
| Высота, см | 185 |
| Ширина, см | 59.9 |
| Глубина, см | 59.2 |
| Общий объем, л | 320 |
| Полезный объем, л | 302 |
| Объем холодильного отделения, л | 210 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 203 |
| Объем морозильного отделения, л | 110 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 99 |
| Управление | электронное |
| Расположение элементов управления | на дверце |
| Дисплей | цифровой |
| Адаптивная технология охлаждения AdaptTech Cooling | Да |
| Эко | Есть |
| Быстрое замораживание (fast freeze) | Да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | потолочное |
| Цифровой индикатор температуры | Есть |
| Ионизатор воздуха (ion air) | Есть |
| Система интенсивной циркуляции воздуха (multi flow 360) | Да |
| Количество стеклянных полок, шт. | 4 |
| Полка для бутылок | металлическая |
| Количество дверных полок, шт. | 2 |
| Дверная полка для бутылок | с передвижным фиксатором |
| Переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, шт. | 2 |
| Количество вкладышей для яиц/льда, шт. | 1 |
| Вместимость вкладышей для яиц, шт | 8 |
| Количество контейнеров для овощей и фруктов, шт. | 1 |
| Контейнер для овощей и фруктов (crisp zone) | с контролем влажности |
| Контейнер зоны свежести (fresh zone) | конвертируемый |
| Система охлаждения | без инея плюс (no frost plus) |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 3 |
| Увеличенный контейнер (space box) | Да |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.66 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 240 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 17 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая |
| Присоединительная мощность, Вт | 70 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Возможность перенавешивания дверцы | Есть |
| Установка в нишу (slot-in) | шириной 60 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 191 х 64 х 70 |
| Вес нетто, кг | 57.5 |
| Вес брутто, кг | 59.5 |
| Уровень шума, дб | 38 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Комплектация | 2 колесика + 2 регулируемые ножки |
| Артикул | 737007 |
