Описание модели NRK6192ACR4 Двухкамерный холодильник Gorenje NRK6192ACR4 выполнен сербскими производителями в редком коричневом матовом оттенке. Такой дизайн только придаст индивидуальность вашей кухне. Модель удобна для встраивания, поскольку ее габариты равны 185×60×59,2 см. Благодаря большой вместительности двух камер вы теперь сможете не переживать, что часть продуктов не поместится в холодильник. Полезный объем морозильной камеры составляет 99 л, а холодильной — 203 л. Внутренние стенки устройства покрыты особым материалом, замедляющим размножение вредных микроорганизмов. Он помогает сохранять свежеcть мяса, овощей, фруктов и других продуктов, хранящихся без вакуумных упаковок. Удобное электронное управление двухкамерного холодильника Gorenje NRK6192ACR4 при помощи цифрового дисплея на дверце гарантирует быструю настройку всех необходимых параметров работы прибора. А светодиодная подсветка ярко освещает внутреннее пространство камеры и отличается долговечностью и потребляет минимум электроэнергии. Зона свежести — это специальное пространство в холодильном отделении, где создаются оптимальные условия для хранения определенных продуктов: температура и влажность. Эта зона предназначена для длительного хранения скоропортящихся продуктов. В морозилке имеется испаритель, который внесен в отдельный отсек, где происходит охлаждение воздуха. За счет этого снижается влажность в морозильном отделении, а значит, лишняя вода не оседает на стенках и не превращается в наледь. А суперзаморозка обеспечивает качественное охлаждение большого количества свежих продуктов, при этом сохраняет все полезные свойства их. Ключевые преимущества: Ионизатор воздуха Возможность перевешивания двери Эко режим
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Сербия* |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет | медь |
| Материал дверцы | металл |
| Модификация ручек | интегрированная |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 185 х 60 х 59.2 |
| Высота, см | 185 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 59.2 |
| Общий объем, л | 320 |
| Полезный объем, л | 302 |
| Объем холодильного отделения, л | 210 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 203 |
| Объем морозильного отделения, л | 110 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 99 |
| Управление | электронное |
| Расположение элементов управления | на дверце |
| Дисплей | цифровой |
| Адаптивная технология охлаждения AdaptTech Cooling | Да |
| Эко | Есть |
| Быстрое замораживание (fast freeze) | Да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | потолочное |
| Цифровой индикатор температуры | Есть |
| Ионизатор воздуха (ion air) | Есть |
| Система интенсивной циркуляции воздуха (multi flow 360) | Да |
| Количество стеклянных полок, шт. | 4 |
| Полка для бутылок | металлическая |
| Количество дверных полок, шт. | 2 |
| Дверная полка для бутылок | с передвижным фиксатором |
| Переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, шт. | 2 |
| Количество вкладышей для яиц/льда, шт. | 1 |
| Вместимость вкладышей для яиц, шт | 8 |
| Количество контейнеров для овощей и фруктов, шт. | 1 |
| Контейнер для овощей и фруктов (crisp zone) | с контролем влажности |
| Контейнер зоны свежести (fresh zone) | конвертируемый |
| Система охлаждения | без инея плюс (no frost plus) |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 3 |
| Увеличенный контейнер (space box) | Да |
| Количество емкостей для льда, шт. | 1 |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.66 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 240 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 17 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая |
| Присоединительная мощность, Вт | 70 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Возможность перенавешивания дверцы | Есть |
| Установка в нишу (slot-in) | шириной 60 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 191 х 64 х 70 |
| Вес нетто, кг | 59 |
| Вес брутто, кг | 61 |
| Уровень шума, дб | 38 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Комплектация | 2 колесика + 2 регулируемые ножки |
| Артикул | 737008 |
