Описание модели NRK6191EW4 Отдельностоящий двухкамерный холодильник Gorenje NRK6191EW4 выполнен в классическом белом цвете. Объем холодильного отделения — 203 л., морозильного — 99 л. Управление электронное, интуитивно-понятное. Выставленные вами настройки отображаются на цифровом дисплее. За счет светодиодных ламп свет распределяется равномерно по полкам, при этом они потребляют меньше энергии, практически не нуждаются в замене и не греются во время работы. Одинаковый уровень охлаждения на всех полках достигается за счет интенсивной циркуляции воздуха и сохраняет ваши продукты свежими. С AdaptTech Cooling модель подстраивается под ваше расписание: отдельностоящий двухкамерный холодильник Горенье NRK6191EW4 анализирует временные промежутки, когда дверца открывается чаще всего, и понижает температуру внутри камеры на этот период. Благодаря этому устройство затрачивает меньше электроэнергии, не дает продуктам перегреваться и улучшает работу компрессора, продлевая срок службы. При этом, если холодильник долгое время не используется, он автоматически переключается в режим Эко. Конструкция дверцы позволяет ставить прибор вплотную к другой мебели. Для ее открытия не нужно дополнительное пространство, при этом, она распахивается полностью, давая доступ ко всем полкам. С быстрым замораживанием можно в короткие сроки охладить достаточно большое количество продуктов. Конструкция предполагает наличие 4 стеклянных полок в холодильном отделении и 3 дверных. Их можно переставить по высоте. Мощности морозильного отделения достаточно для замораживание 12 кг продуктов за сутки. С инновационной технологией No FrostPlus на стенках и еде не образуется наледь, что продлевает срок службы прибора и избавляет от необходимости вашего вмешательства. Размораживание отделений автоматическое. Ключевые преимущества: Технология AdaptTech Ионизатор IonAir Светодиодная подсветка
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Сербия* |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет | белый |
| Материал дверцы | металл |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 185 х 60 х 59.2 |
| Высота, см | 185 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 59.2 |
| Общий объем, л | 320 |
| Полезный объем, л | 302 |
| Объем холодильного отделения, л | 210 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 203 |
| Объем морозильного отделения, л | 110 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 99 |
| Управление | электронное |
| Расположение элементов управления | за дверцей |
| Дисплей | цифровой |
| Адаптивная технология охлаждения AdaptTech Cooling | Да |
| Эко | Есть |
| Быстрое замораживание (fast freeze) | Да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | потолочное |
| Цифровой индикатор температуры | Есть |
| Ионизатор воздуха (ion air) | Есть |
| Система интенсивной циркуляции воздуха (multi flow 360) | Да |
| Количество стеклянных полок, шт. | 4 |
| Количество дверных полок, шт. | 3 |
| Дверная полка для бутылок | без держателя |
| Количество вкладышей для яиц/льда, шт. | 1/1 |
| Вместимость вкладышей для яиц, шт | 8 |
| Количество контейнеров для овощей и фруктов, шт. | 1 |
| Система охлаждения | без инея плюс (no frost plus) |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 3 |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.84 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 306 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 17 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая |
| Присоединительная мощность, Вт | 90 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Возможность перенавешивания дверцы | Есть |
| Установка в нишу (slot-in) | шириной 60 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 191 х 64 х 70 |
| Вес нетто, кг | 57 |
| Вес брутто, кг | 59 |
| Уровень шума, дб | 38 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Артикул | 735821 |
