Описание модели NRK 6201 MCH Двухкамерный холодильник Gorenje NRK 6201 MCH — это не только практичное решение для хранения продуктов, но и эстетичный элемент интерьера. Его глубокий шоколадный оттенок и дверцы из металла придают технике солидный и утончённый вид. Габариты — 200 × 60 × 64 см — обеспечивают компактное размещение даже в небольшой кухне, при этом высота в 200 см позволяет использовать пространство по вертикали максимально эффективно. Модель, произведённая в Сербии, подкреплена стандартной гарантией на год и дополнительным годом сервисного сопровождения. Общий объём — 363 литра: холодильная камера вмещает 265 литров, а морозильная — 98 литров и расположена снизу, что удобно при частом доступе к свежим продуктам. Внутри — шесть прочных стеклянных полок и три выдвижные дверные полки SimpleSlide, легко переставляемые под нужды пользователя. В морозилке — три вместительных ящика и увеличенный отсек SpaceBox для объёмных упаковок или заготовок. Управление — электронное, с цифровым дисплеем на дверце, что упрощает контроль температуры. Технология AdaptTech Cooling автоматически подстраивает режим охлаждения под условия эксплуатации, а система No Frost Plus полностью исключает образование инея. Функция FastFreeze мгновенно снижает температуру при загрузке новых продуктов, сохраняя их витамины и структуру. Ионизатор IonAir и система MultiFlow360 обеспечивают циркуляцию чистого, равномерно распределённого воздуха по всему объёму. Детали впечатляют: LED-подсветка сверху мягко освещает содержимое, CrispZone с регулировкой влажности продлевает свежесть овощей, а FreshZone — отдельная зона для фруктов и зелени. Звуковое оповещение при открытой двери предупреждает о потере холода, а возможность перенавесить дверцу даёт гибкость при установке. Ключевые преимущества Адаптивное охлаждение AdaptTech Cooling поддерживает стабильный микроклимат. Режим FastFreeze быстро замораживает продукты с сохранением их качества. Шоколадный оттенок и металлические фасады подчёркивают стиль кухни.
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Сербия* |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет | коричневый |
| Материал дверцы | металл |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 200 х 60 х 64 |
| Высота, см | 200 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 64 |
| Общий объем, л | 363 |
| Полезный объем, л | 339 |
| Объем холодильного отделения, л | 265 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 254 |
| Объем морозильного отделения, л | 98 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 85 |
| Управление | электронное |
| Расположение элементов управления | на дверце |
| Дисплей | цифровой |
| Адаптивная технология охлаждения AdaptTech Cooling | Да |
| Быстрое замораживание (fast freeze) | Да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | потолочное |
| Ионизатор воздуха (ion air) | Есть |
| Система интенсивной циркуляции воздуха (multi flow 360) | Да |
| Количество стеклянных полок, шт. | 2 |
| Дверная полка для бутылок | с ограничителем |
| Переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, шт. | 3 |
| Количество контейнеров для сливочного масла, сыра и льда (multi box), шт. | 1 |
| Контейнер для овощей и фруктов (crisp zone) | с контролем влажности |
| Контейнер зоны свежести (fresh zone) | обычный |
| Система охлаждения | без инея плюс (no frost plus) |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг/сут | 5 |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 3 |
| Увеличенный контейнер (space box) | Да |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.85 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 311 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 18 |
| Климатический класс | ST, N, T |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая |
| Присоединительная мощность, Вт | 120 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Возможность перенавешивания дверцы | Есть |
| Установка в нишу (slot-in) | шириной 60 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 206 x 64 x 75 |
| Вес нетто, кг | 74 |
| Вес брутто, кг | 77 |
| Уровень шума, дб | 42 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Артикул | 728791 |
