Описание модели NRK 6192 MRD Холодильник сразу бросается в глаза насыщенным красным оттенком и металлической дверцей, которая добавляет интерьеру характер — от яркого акцента до контрастного элемента в спокойной кухне. Его габариты (185 × 60 × 64 см) позволяют разместить его даже там, где крупногабаритная техника неуместна, но при этом полезный объём остаётся внушительным: 307 из 329 литров действительно доступны для хранения. Холодильная камера предлагает 222 л, морозилка — 85 л, укомплектованная тремя выдвижными ящиками, включая увеличенный SpaceBox для объёмных продуктов. Внутри — регулируемые стеклянные полки, зона для овощей с контролем влажности (CrispZone), отдельный отсек для мяса (FreshZone), металлическая полка под бутылки и дверные карманы с фиксатором BottleHolder. Две полки SimpleSlide легко переставляются по высоте под нужды пользователя. Управление — через цифровой экран на фасаде: менять параметры можно, не открывая дверь. Благодаря No Frost Plus и MultiFlow360 холод равномерно распределяется, а иней не образуется. Система AdaptTech подстраивает работу под загрузку, а ионизатор IonAir очищает воздух внутри. FastFreeze замораживает до 5 кг продуктов в сутки, сохраняя структуру. Светодиодная подсветка вверху мягко освещает всё пространство. Шум — всего 42 дБ, энергопотребление — 0,64 кВт·ч/сут (класс A++). При отключении электричества холод держится до 18 часов. Производство — Сербия, вес — 70,5 кг, подключение — 120 Вт, 10 А. Дверь открывается вправо, но её можно перенавесить. Подходит для встраивания в нишу шириной 60 см. Гарантия — 12 месяцев плюс год сервиса. Ключевые преимущества Умная организация пространства: отсеки CrispZone и увеличенный SpaceBox для удобного хранения. Экран на дверце и электронное управление — быстро и без лишних движений. Стабильный микроклимат благодаря No Frost Plus, MultiFlow360 и ионизации воздуха.
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Сербия* |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет | красный |
| Материал дверцы | металл |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 185 х 60 х 64 |
| Высота, см | 185 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 64 |
| Общий объем, л | 329 |
| Полезный объем, л | 307 |
| Объем холодильного отделения, л | 231 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 222 |
| Объем морозильного отделения, л | 98 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 85 |
| Управление | электронное |
| Расположение элементов управления | на дверце |
| Дисплей | цифровой |
| Адаптивная технология охлаждения AdaptTech Cooling | Да |
| Быстрое замораживание (fast freeze) | Да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | потолочное |
| Ионизатор воздуха (ion air) | Есть |
| Система интенсивной циркуляции воздуха (multi flow 360) | Да |
| Количество стеклянных полок, шт. | 2 |
| Полка для бутылок | металлическая |
| Дверная полка для бутылок | с ограничителем |
| Переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, шт. | 2 |
| Количество контейнеров для сливочного масла, сыра и льда (multi box), шт. | 1 |
| Контейнер для овощей и фруктов (crisp zone) | с контролем влажности |
| Контейнер зоны свежести (fresh zone) | обычный |
| Система охлаждения | без инея плюс (no frost plus) |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг/сут | 5 |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 3 |
| Увеличенный контейнер (space box) | Да |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.64 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 235 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 18 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая |
| Присоединительная мощность, Вт | 120 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Возможность перенавешивания дверцы | Есть |
| Установка в нишу (slot-in) | шириной 60 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 191 x 64 x 75 |
| Вес нетто, кг | 70.5 |
| Вес брутто, кг | 73.5 |
| Уровень шума, дб | 42 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Артикул | 514548 |
