Описание модели BOS6737SYW Духовой шкаф Gorenje BOS6737SYW выполнен в элегантном светлом дизайне. Он сочетается со всеми видами кухонных гарнитуров и органично дополнит как классический, так и современный интерьер. Прибор хорошо смотрится со светлой и с темной мебелью. Управление электронное. Программу можно выбрать с помощью поворотного переключателя. Имеется таймер с функцией отключения. Вам больше не придется постоянно контролировать процесс готовки. Просто выставьте нужный промежуток и занимайтесь другими делами. Прибор выключится самостоятельно. Корпус выполнен из прочного металла. Устройство будет прекрасно выглядеть долгое время. В духовом шкафу Горенье BOS6737SYW предусмотрено десять стандартных режимов. Имеется классический нагрев (сверху и снизу), а также конвекция. Последнюю легко комбинировать с другими опциями. Горячий воздух постоянно перемещается внутри. Благодаря этому блюда пропекаются равномерно. Устройство удобно использовать для размораживания продуктов. Они сохранят свою форму и полезные свойства. Опция медленного приготовления прекрасно подходит для запекания мяса. Оно получается сочным и мягким. Функция быстрого нагрева позволяет подготовить прибор к работе. Вам больше не придется включать устройство заранее. Внутренняя камера покрыта гладкой эмалью, с которой легко удаляются любые загрязнения. Режим очистки паром облегчит уход за изделием. Разогретый пар воздействует на остатки жира и пищи, они размягчаются и легко отходят от стенок. Дверца с двойным остеклением не нагревается во время готовки. Телескопические направляющие установлены на двух уровнях. Доставать блюда удобно. В комплект входят решетка и два противня. Модель крайне экономно расходует электроэнергию и относится к классу энергоэффективности А. Ключевые особенности: DynamiCooling Функция Gratin Плавные телескопические направляющие Читайте также Обзор Gorenje BOS6737SYW
Характеристики
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
| Страна-производитель | Словения* |
| Тип | независимый |
| Способ подключения | электрический |
| Объем рабочей камеры, л | 77 |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 59.5 х 59.5 х 56.4 |
| Высота, см | 59.5 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 56.4 |
| Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ), см | 59-60 х 56-56.4 х 55 |
| Дизайн | Simplicity |
| Материал панели управления | крашеный металл |
| Цвет | белый |
| Цвет ручки дверцы | нержавеющая сталь |
| Освещение духовки | одна лампа |
| Шарнир дверцы | Плавное открывание (gentle open) Плавное закрывание (gentle close) |
| Особенности | просторная духовка BigSpace максимальная площадь приготовления SuperSize с функцией добавления пара ExtraSteam |
| Вариогриль (perfect grill) | Да |
| Cводчатая форма потолка (home made plus) | Есть |
| Управление | электронное |
| Программатор | электронный сенсорный IconLED |
| Тип переключателей | поворотные |
| Форма переключателей | центральный переключатель |
| Таймер | с функцией отключения |
| Количество режимов | 10 |
| Классический нагрев (сверху и снизу) | Есть |
| Классический нагрев (сверху и снизу) + работа вентилятора | Есть |
| Вентиляционный нагрев | Есть |
| Большой гриль | Есть |
| Нагрев снизу + вентиляционный нагрев (кольцевой нагреватель + конвекция) | Да |
| Большой гриль + работа вентилятора | Есть |
| Вентиляционный нагрев + пар | Есть |
| Размораживание | Есть |
| Быстрый нагрев | Есть |
| Интенсивное запекание (air fry) | Есть |
| Медленное приготовление (slow bake/ gentle bake) | Есть |
| Тип очистки | паром |
| Внутреннее покрытие духовки | пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Дверца | Compact Door |
| Количество стекол, шт | 2 |
| Количество теплоотражающих слоев, шт | 1 |
| Съемный стеклопакет | Есть |
| Система охлаждения | DC |
| Телескопические направляющие | Есть |
| Количество уровней телескопических направляющих | 2 |
| Тип телескопических направляющих | частично выдвижные |
| Решетка | Есть |
| Мелкий противень, шт | 1 |
| Глубокий противень | Есть |
| Присоединительная мощность, кВт | 3.5 |
| Потребление электроэнергии вентиляционный нагрев, кВт | 0.821 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Класс энергопотребления | А |
| Вес без упаковки, кг | 28.4 |
| Вес брутто, кг | 30.4 |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 66 х 62 х 67.5 |
| Высота упаковки, см | 66 |
| Ширина упаковки, см | 62 |
| Глубина упаковки, см | 67.5 |
| Артикул | 740958 |
